Market coverage
Exchanges we track
We pull prices, dividends and corporate actions from these exchanges. For each one you can see the trading hours in its own time zone and whether it is trading right now.
21
active exchanges
12
countries
5
currencies
| Exchange | Region | Currency | Trading hours | Status |
|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange ASEX · .AT | Europe | EUR | 10:15–17:20 Europe/Athens | — |
Bolsa de Madrid XMAD · .MC | Europe | EUR | 09:00–17:30 Europe/Madrid | — |
Börse Frankfurt XFRA · .F | Europe | EUR | 08:00–22:00 Europe/Berlin | — |
CBOE BZX (BATS) BATS | Americas | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
Canadian Securities Exchange XCNQ · .CN | Americas | CAD | 09:30–17:00 America/Toronto | — |
Euronext Amsterdam XAMS · .AS | Europe | EUR | 09:00–17:30 Europe/Amsterdam | — |
Euronext Brussels XBRU · .BR | Europe | EUR | 09:00–17:30 Europe/Brussels | — |
Euronext Dublin XDUB · .IR | Europe | EUR | 08:00–16:30 Europe/Dublin | — |
Euronext Lisbon XLIS · .LS | Europe | EUR | 08:00–16:30 Europe/Lisbon | — |
Euronext Paris XPAR · .PA | Europe | EUR | 09:00–17:30 Europe/Paris | — |
Euronext Paris (Multi-Currency) XPMC · .PA | Europe | USD | 09:00–17:30 Europe/Paris | — |
London Stock Exchange XLON · .L | Europe | GBP | 08:00–16:30 Europe/London | — |
London Stock Exchange (AIM) AIMX · .L | Europe | GBP | 08:00–16:30 Europe/London | — |
NASDAQ XNAS | Americas | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
NYSE Arca ARCX | Americas | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
New York Stock Exchange XNYS | Americas | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
OTC Pink Market PINX | Americas | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
Prague Stock Exchange XPRA · .PR | Europe | CZK | 09:00–16:00 Europe/Prague | — |
TSX Venture Exchange XTSX · .V | Americas | CAD | 09:30–16:00 America/Toronto | — |
Toronto Stock Exchange XTSE · .TO | Americas | CAD | 09:30–16:00 America/Toronto | — |
XETRA XETR · .DE | Europe | EUR | 09:00–17:30 Europe/Berlin | — |
Showing 21 exchanges.
Trading hours are shown in each exchange's own time zone and do not account for public holidays, auctions or pre-market sessions.