Rechner
Invest Control
Inflationsrechner
Modellieren Sie die durchschnittliche Inflation und sehen Sie, wie die Zeit die Kaufkraft des Geldes verändert — in heutigen Preisen und als nominales Äquivalent.
Parameter
Ergebnisse
Betrag heute
100.000 €
1. Szenario
Kaufkraft nach dem Horizont
59.689 €
In heutiger Kaufkraft
Künftiger Nominalbetrag für denselben Warenkorb
167.535 €
Verlust an Kaufkraft
40,3 %
2. Szenario
Kaufkraft nach dem Horizont
29.530 €
In heutiger Kaufkraft
Künftiger Nominalbetrag für denselben Warenkorb
338.635 €
Verlust an Kaufkraft
70,5 %
Kaufkraft vs. künftiger Nominalbetrag im Zeitverlauf
Jahresübersicht
| Jahr | Kaufkraft des Bargelds (1) | Äquivalenter Nominalbetrag (1) | Kaufkraft des Bargelds (2) | Äquivalenter Nominalbetrag (2) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 1 | 96.618 € | 103.500 € | 95.238 € | 105.000 € |
| 2 | 93.351 € | 107.122 € | 90.703 € | 110.250 € |
| 3 | 90.194 € | 110.872 € | 86.384 € | 115.763 € |
| 4 | 87.144 € | 114.752 € | 82.270 € | 121.551 € |
| 5 | 84.197 € | 118.769 € | 78.353 € | 127.628 € |
| 6 | 81.350 € | 122.926 € | 74.622 € | 134.010 € |
| 7 | 78.599 € | 127.228 € | 71.068 € | 140.710 € |
| 8 | 75.941 € | 131.681 € | 67.684 € | 147.746 € |
| 9 | 73.373 € | 136.290 € | 64.461 € | 155.133 € |
| 10 | 70.892 € | 141.060 € | 61.391 € | 162.889 € |
| 11 | 68.495 € | 145.997 € | 58.468 € | 171.034 € |
| 12 | 66.178 € | 151.107 € | 55.684 € | 179.586 € |
| 13 | 63.940 € | 156.396 € | 53.032 € | 188.565 € |
| 14 | 61.778 € | 161.869 € | 50.507 € | 197.993 € |
| 15 | 59.689 € | 167.535 € | 48.102 € | 207.893 € |
| 16 | — | — | 45.811 € | 218.287 € |
| 17 | — | — | 43.630 € | 229.202 € |
| 18 | — | — | 41.552 € | 240.662 € |
| 19 | — | — | 39.573 € | 252.695 € |
| 20 | — | — | 37.689 € | 265.330 € |
| 21 | — | — | 35.894 € | 278.596 € |
| 22 | — | — | 34.185 € | 292.526 € |
| 23 | — | — | 32.557 € | 307.152 € |
| 24 | — | — | 31.007 € | 322.510 € |
| 25 | — | — | 29.530 € | 338.635 € |
Vereinfachtes Modell: konstante Inflation, ohne Zinsen auf Bargeld, Steuern und Gebühren. Die tatsächliche Entwicklung hängt von den Preisen und Ihren Investitionen ab.