Marktabdeckung
Börsen, die wir abdecken
Kurse, Dividenden und Unternehmensereignisse beziehen wir von diesen Börsen. Zu jeder sehen Sie die Handelszeiten in ihrer eigenen Zeitzone und ob gerade gehandelt wird.
21
aktive Börsen
12
Länder
5
Währungen
| Börse | Region | Währung | Handelszeiten | Status |
|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange ASEX · .AT | Europa | EUR | 10:15–17:20 Europe/Athens | — |
Bolsa de Madrid XMAD · .MC | Europa | EUR | 09:00–17:30 Europe/Madrid | — |
Börse Frankfurt XFRA · .F | Europa | EUR | 08:00–22:00 Europe/Berlin | — |
CBOE BZX (BATS) BATS | Amerika | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
Canadian Securities Exchange XCNQ · .CN | Amerika | CAD | 09:30–17:00 America/Toronto | — |
Euronext Amsterdam XAMS · .AS | Europa | EUR | 09:00–17:30 Europe/Amsterdam | — |
Euronext Brussels XBRU · .BR | Europa | EUR | 09:00–17:30 Europe/Brussels | — |
Euronext Dublin XDUB · .IR | Europa | EUR | 08:00–16:30 Europe/Dublin | — |
Euronext Lisbon XLIS · .LS | Europa | EUR | 08:00–16:30 Europe/Lisbon | — |
Euronext Paris XPAR · .PA | Europa | EUR | 09:00–17:30 Europe/Paris | — |
Euronext Paris (Multi-Currency) XPMC · .PA | Europa | USD | 09:00–17:30 Europe/Paris | — |
London Stock Exchange XLON · .L | Europa | GBP | 08:00–16:30 Europe/London | — |
London Stock Exchange (AIM) AIMX · .L | Europa | GBP | 08:00–16:30 Europe/London | — |
NASDAQ XNAS | Amerika | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
NYSE Arca ARCX | Amerika | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
New York Stock Exchange XNYS | Amerika | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
OTC Pink Market PINX | Amerika | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
Prague Stock Exchange XPRA · .PR | Europa | CZK | 09:00–16:00 Europe/Prague | — |
TSX Venture Exchange XTSX · .V | Amerika | CAD | 09:30–16:00 America/Toronto | — |
Toronto Stock Exchange XTSE · .TO | Amerika | CAD | 09:30–16:00 America/Toronto | — |
XETRA XETR · .DE | Europa | EUR | 09:00–17:30 Europe/Berlin | — |
21 Börsen angezeigt.
Die Handelszeiten gelten in der Zeitzone der jeweiligen Börse und berücksichtigen keine Feiertage, Auktionen oder vorbörslichen Phasen.