Rechner
Invest Control
Hypothekenrechner
Vergleichen Sie Annuitätentilgung und lineare Tilgung, modellieren Sie zwei Zinsperioden und verfolgen Sie Raten, Zinsen und Restschuld im Zeitverlauf.
Parameter
Ergebnisse
Annuitätentilgung
Monatliche Rate (1. Periode)
21.264 €
Monatliche Rate (nach Zinsänderung)
22.709 €
Gesamt zu zahlen
6.725.945 €
An Zinsen
3.225.945 €
Anzahl der Raten
300
Lineare Tilgung
Monatliche Rate (1. Monat)
27.388 €
Monatliche Rate (nach Zinsänderung)
26.133 €
Gesamt zu zahlen
6.093.730 €
An Zinsen
2.593.730 €
Anzahl der Raten
300
KapitalZinsen
Restschuld und getilgtes Kapital
Blaue Fläche: Restschuld (linke Achse). Grüne Fläche und Linie: gesamtes seit Beginn getilgtes Kapital — rechte Achse. Im Tooltip ist die Summe beider stets gleich dem ursprünglichen Kapital.
Jahresübersicht
| Jahr | Restschuld am Jahresende | Kapitaltilgung (Jahr) | Zinsen (Jahr) |
|---|---|---|---|
| Jahr 1 | 3.431.817 € | 68.183 € | 186.982 € |
| Jahr 2 | 3.359.867 € | 71.950 € | 183.215 € |
| Jahr 3 | 3.283.941 € | 75.926 € | 179.239 € |
| Jahr 4 | 3.203.820 € | 80.121 € | 175.044 € |
| Jahr 5 | 3.119.273 € | 84.547 € | 170.618 € |
| Jahr 6 | 3.037.874 € | 81.398 € | 191.108 € |
| Jahr 7 | 2.951.284 € | 86.591 € | 185.915 € |
| Jahr 8 | 2.859.169 € | 92.115 € | 180.391 € |
| Jahr 9 | 2.761.178 € | 97.991 € | 174.515 € |
| Jahr 10 | 2.656.936 € | 104.242 € | 168.264 € |
| Jahr 11 | 2.546.044 € | 110.892 € | 161.614 € |
| Jahr 12 | 2.428.078 € | 117.966 € | 154.540 € |
| Jahr 13 | 2.302.586 € | 125.491 € | 147.015 € |
| Jahr 14 | 2.169.089 € | 133.497 € | 139.009 € |
| Jahr 15 | 2.027.076 € | 142.013 € | 130.493 € |
| Jahr 16 | 1.876.004 € | 151.072 € | 121.434 € |
| Jahr 17 | 1.715.295 € | 160.710 € | 111.796 € |
| Jahr 18 | 1.544.333 € | 170.962 € | 101.544 € |
| Jahr 19 | 1.362.465 € | 181.868 € | 90.638 € |
| Jahr 20 | 1.168.996 € | 193.470 € | 79.036 € |
| Jahr 21 | 963.184 € | 205.811 € | 66.695 € |
| Jahr 22 | 744.243 € | 218.941 € | 53.565 € |
| Jahr 23 | 511.336 € | 232.907 € | 39.599 € |
| Jahr 24 | 263.571 € | 247.765 € | 24.741 € |
| Jahr 25 | 0 € | 263.571 € | 8.935 € |
Orientierender Vergleich: Annuität (nach der ersten Periode Neuberechnung der Rate aus der Restschuld) vs. linear (gleicher Kapitalanteil jeden Monat). Zwei Perioden modellieren eine Zinsänderung nach dem ersten Jahresblock. Die tatsächlichen Bankkonditionen können abweichen.