Rechner
Invest Control
ETF-/DCA-Rechner
Berechnen Sie das Portfoliowachstum bei regelmäßigen monatlichen Einzahlungen in ETFs oder Fonds, vergleichen Sie es mit einer Einmalanlage desselben Betrags und verfolgen Sie Diagramm und Jahresübersicht.
Parameter
Ergebnisse
Endportfolio (DCA)
2.604.633 €
Gesamt eingezahlt
1.200.000 €
Rendite beim DCA-Plan
1.404.633 €
Endportfolio (Einmalanlage)
4.846.487 €
DCA minus Einmalanlage (am Ende)
−2.241.853 €
Investitionswachstum im Zeitverlauf
Das Szenario „Einmalanlage“ geht davon aus, dass der gesamte am Ende eingezahlte Betrag bereits am ersten Tag investiert wurde.
Jahresübersicht
| Jahr | Bisher eingezahlt | DCA-Portfolio | Rendite (DCA) | Portfolio (Einmalanlage) |
|---|---|---|---|---|
| Jahr 1 | 60.000 € | 61.963 € | 1.963 € | 1.286.748 € |
| Jahr 2 | 120.000 € | 128.405 € | 8.405 € | 1.379.767 € |
| Jahr 3 | 180.000 € | 199.651 € | 19.651 € | 1.479.511 € |
| Jahr 4 | 240.000 € | 276.046 € | 36.046 € | 1.586.465 € |
| Jahr 5 | 300.000 € | 357.965 € | 57.965 € | 1.701.150 € |
| Jahr 6 | 360.000 € | 445.805 € | 85.805 € | 1.824.127 € |
| Jahr 7 | 420.000 € | 539.995 € | 119.995 € | 1.955.993 € |
| Jahr 8 | 480.000 € | 640.994 € | 160.994 € | 2.097.392 € |
| Jahr 9 | 540.000 € | 749.295 € | 209.295 € | 2.249.012 € |
| Jahr 10 | 600.000 € | 865.424 € | 265.424 € | 2.411.594 € |
| Jahr 11 | 660.000 € | 989.949 € | 329.949 € | 2.585.928 € |
| Jahr 12 | 720.000 € | 1.123.475 € | 403.475 € | 2.772.865 € |
| Jahr 13 | 780.000 € | 1.266.654 € | 486.654 € | 2.973.316 € |
| Jahr 14 | 840.000 € | 1.420.183 € | 580.183 € | 3.188.257 € |
| Jahr 15 | 900.000 € | 1.584.811 € | 684.811 € | 3.418.736 € |
| Jahr 16 | 960.000 € | 1.761.341 € | 801.341 € | 3.665.877 € |
| Jahr 17 | 1.020.000 € | 1.950.631 € | 930.631 € | 3.930.883 € |
| Jahr 18 | 1.080.000 € | 2.153.605 € | 1.073.605 € | 4.215.047 € |
| Jahr 19 | 1.140.000 € | 2.371.252 € | 1.231.252 € | 4.519.753 € |
| Jahr 20 | 1.200.000 € | 2.604.633 € | 1.404.633 € | 4.846.487 € |
Vereinfachtes Modell: ohne Steuern, Gebühren und nicht investiertes Bargeld. Das Einmalanlage-Szenario geht davon aus, dass der gesamte am Ende eingezahlte Betrag bereits am ersten Tag verfügbar war.