Rechner
Invest Control
Dividendenrechner
Modellieren Sie den Dividendenertrag: Anfangsportfolio, Rendite, Ausschüttungswachstum, Kurswachstum und Wiederanlage (DRIP). Diagramm und Jahresübersicht des passiven Einkommens.
Parameter
Ergebnisse
Endportfolio (Anteile)
4.347.671 €
Dividenden gesamt (über die gesamte Zeit)
1.074.815 €
Jahresdividende (letztes Jahr)
70.140 €
Gesamtes Endvermögen
4.347.671 €
Investitionswachstum im Zeitverlauf
Jahresübersicht
| Jahr | Portfoliowert | Jahresdividende | Kumulierte Dividenden | Einstandsrendite (Yield on Cost) |
|---|---|---|---|---|
| Jahr 1 | 1.090.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 4,00 % |
| Jahr 2 | 1.185.700 € | 41.200 € | 81.200 € | 4,12 % |
| Jahr 3 | 1.287.421 € | 42.436 € | 123.636 € | 4,24 % |
| Jahr 4 | 1.395.501 € | 43.709 € | 167.345 € | 4,37 % |
| Jahr 5 | 1.510.297 € | 45.020 € | 212.365 € | 4,50 % |
| Jahr 6 | 1.632.182 € | 46.371 € | 258.736 € | 4,64 % |
| Jahr 7 | 1.761.554 € | 47.762 € | 306.498 € | 4,78 % |
| Jahr 8 | 1.898.826 € | 49.195 € | 355.693 € | 4,92 % |
| Jahr 9 | 2.044.438 € | 50.671 € | 406.364 € | 5,07 % |
| Jahr 10 | 2.198.851 € | 52.191 € | 458.555 € | 5,22 % |
| Jahr 11 | 2.362.550 € | 53.757 € | 512.312 € | 5,38 % |
| Jahr 12 | 2.536.047 € | 55.369 € | 567.681 € | 5,54 % |
| Jahr 13 | 2.719.880 € | 57.030 € | 624.712 € | 5,70 % |
| Jahr 14 | 2.914.615 € | 58.741 € | 683.453 € | 5,87 % |
| Jahr 15 | 3.120.850 € | 60.504 € | 743.957 € | 6,05 % |
| Jahr 16 | 3.339.211 € | 62.319 € | 806.275 € | 6,23 % |
| Jahr 17 | 3.570.360 € | 64.188 € | 870.464 € | 6,42 % |
| Jahr 18 | 3.814.992 € | 66.114 € | 936.577 € | 6,61 % |
| Jahr 19 | 4.073.838 € | 68.097 € | 1.004.675 € | 6,81 % |
| Jahr 20 | 4.347.671 € | 70.140 € | 1.074.815 € | 7,01 % |
Nur zur Veranschaulichung — keine Anlageberatung. Dividendenkürzungen, Steuern, Quellensteuer, Gebühren und unregelmäßige Ausschüttungen sind nicht enthalten.