Pokrytí měn
Měny, které podporujeme
V těchto měnách můžete vést portfolio, evidovat transakce i počítat daně. Kurzy níže jsou ty, kterými přepočítáváme hodnoty napříč vašimi pozicemi.
14
podporovaných měn
21
burz v nich obchoduje
23. 10. 2026
kurzy aktualizovány
Kurz v
| Měna | 1 jednotka v CZK | Burzy | Aktiva |
|---|---|---|---|
americký dolar USD | 21,664CZK | 6 | 17 084 |
euro EUR | 24,286CZK | 9 | 11 155 |
britská libra GBP | 29,005CZK | 2 | 8 539 |
česká koruna CZK | 1CZK | 1 | 67 |
švýcarský frank CHF | 26,366CZK | — | — |
japonský jen JPY | 0,1380CZK | — | — |
australský dolar AUD | 15,181CZK | — | — |
kanadský dolar CAD | 15,460CZK | 3 | 4 955 |
polský zlotý PLN | 5,547CZK | — | — |
maďarský forint HUF | 0,0663CZK | — | — |
norská koruna NOK | 2,322CZK | — | — |
švédská koruna SEK | 2,184CZK | — | — |
dánská koruna DKK | 3,249CZK | — | — |
rumunský leu RON | 1,224CZK | — | — |
Zobrazeno 14 měn.
Kurzy jsou orientační středové kurzy od našeho poskytovatele tržních dat, obnovované hodinově. Nejde o obchodní kotaci a nezahrnují bankovní ani brokerský spread.