Pokrytí trhů
Burzy, které sledujeme
Ceny, dividendy a firemní události načítáme z těchto burz. U každé vidíte obchodní hodiny v její časové zóně i to, jestli se právě obchoduje.
21
aktivních burz
12
zemí
5
měn
| Burza | Region | Měna | Obchodní hodiny | Stav |
|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange ASEX · .AT | Evropa | EUR | 10:15–17:20 Europe/Athens | — |
Bolsa de Madrid XMAD · .MC | Evropa | EUR | 09:00–17:30 Europe/Madrid | — |
Börse Frankfurt XFRA · .F | Evropa | EUR | 08:00–22:00 Europe/Berlin | — |
Canadian Securities Exchange XCNQ · .CN | Amerika | CAD | 09:30–17:00 America/Toronto | — |
CBOE BZX (BATS) BATS | Amerika | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
Euronext Amsterdam XAMS · .AS | Evropa | EUR | 09:00–17:30 Europe/Amsterdam | — |
Euronext Brussels XBRU · .BR | Evropa | EUR | 09:00–17:30 Europe/Brussels | — |
Euronext Dublin XDUB · .IR | Evropa | EUR | 08:00–16:30 Europe/Dublin | — |
Euronext Lisbon XLIS · .LS | Evropa | EUR | 08:00–16:30 Europe/Lisbon | — |
Euronext Paris XPAR · .PA | Evropa | EUR | 09:00–17:30 Europe/Paris | — |
Euronext Paris (Multi-Currency) XPMC · .PA | Evropa | USD | 09:00–17:30 Europe/Paris | — |
London Stock Exchange XLON · .L | Evropa | GBP | 08:00–16:30 Europe/London | — |
London Stock Exchange (AIM) AIMX · .L | Evropa | GBP | 08:00–16:30 Europe/London | — |
NASDAQ XNAS | Amerika | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
New York Stock Exchange XNYS | Amerika | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
NYSE Arca ARCX | Amerika | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
OTC Pink Market PINX | Amerika | USD | 09:30–16:00 America/New_York | — |
Prague Stock Exchange XPRA · .PR | Evropa | CZK | 09:00–16:00 Europe/Prague | — |
Toronto Stock Exchange XTSE · .TO | Amerika | CAD | 09:30–16:00 America/Toronto | — |
TSX Venture Exchange XTSX · .V | Amerika | CAD | 09:30–16:00 America/Toronto | — |
XETRA XETR · .DE | Evropa | EUR | 09:00–17:30 Europe/Berlin | — |
Zobrazeno 21 burz.
Obchodní hodiny jsou uvedeny v časové zóně dané burzy a nezohledňují státní svátky ani aukční a předobchodní fáze.