Kalkulačky
Invest Control
Kalkulačka ETF / DCA
Spočítej růst portfolia při pravidelných měsíčních vkladech do ETF či fondů, porovnej s jednorázovou investicí stejné částky a sleduj graf i roční přehled.
Parametry
Výsledky
Konečné portfolio (DCA)
2 604 633 Kč
Celkem vloženo
1 200 000 Kč
Výnos u plánu DCA
1 404 633 Kč
Konečné portfolio (jednorázově)
4 846 487 Kč
DCA mínus lump (na konci)
−2 241 853 Kč
Růst investice v čase
Scénář „jednorázově“ předpokládá, že celková konečná vložená částka byla investována už první den.
Přehled po letech
| Rok | Dosud vloženo | Portfolio DCA | Výnos (DCA) | Portfolio (lump) |
|---|---|---|---|---|
| 1. rok | 60 000 Kč | 61 963 Kč | 1 963 Kč | 1 286 748 Kč |
| 2. rok | 120 000 Kč | 128 405 Kč | 8 405 Kč | 1 379 767 Kč |
| 3. rok | 180 000 Kč | 199 651 Kč | 19 651 Kč | 1 479 511 Kč |
| 4. rok | 240 000 Kč | 276 046 Kč | 36 046 Kč | 1 586 465 Kč |
| 5. rok | 300 000 Kč | 357 965 Kč | 57 965 Kč | 1 701 150 Kč |
| 6. rok | 360 000 Kč | 445 805 Kč | 85 805 Kč | 1 824 127 Kč |
| 7. rok | 420 000 Kč | 539 995 Kč | 119 995 Kč | 1 955 993 Kč |
| 8. rok | 480 000 Kč | 640 994 Kč | 160 994 Kč | 2 097 392 Kč |
| 9. rok | 540 000 Kč | 749 295 Kč | 209 295 Kč | 2 249 012 Kč |
| 10. rok | 600 000 Kč | 865 424 Kč | 265 424 Kč | 2 411 594 Kč |
| 11. rok | 660 000 Kč | 989 949 Kč | 329 949 Kč | 2 585 928 Kč |
| 12. rok | 720 000 Kč | 1 123 475 Kč | 403 475 Kč | 2 772 865 Kč |
| 13. rok | 780 000 Kč | 1 266 654 Kč | 486 654 Kč | 2 973 316 Kč |
| 14. rok | 840 000 Kč | 1 420 183 Kč | 580 183 Kč | 3 188 257 Kč |
| 15. rok | 900 000 Kč | 1 584 811 Kč | 684 811 Kč | 3 418 736 Kč |
| 16. rok | 960 000 Kč | 1 761 341 Kč | 801 341 Kč | 3 665 877 Kč |
| 17. rok | 1 020 000 Kč | 1 950 631 Kč | 930 631 Kč | 3 930 883 Kč |
| 18. rok | 1 080 000 Kč | 2 153 605 Kč | 1 073 605 Kč | 4 215 047 Kč |
| 19. rok | 1 140 000 Kč | 2 371 252 Kč | 1 231 252 Kč | 4 519 753 Kč |
| 20. rok | 1 200 000 Kč | 2 604 633 Kč | 1 404 633 Kč | 4 846 487 Kč |
Zjednodušený model: bez daní, poplatků a neinvestované hotovosti. Scénář jednorázové investice předpokládá, že celková konečná vložená částka byla k dispozici hned první den.