Kalkulačky
Invest Control
Dividendová kalkulačka
Modeluj výnos z dividend: počáteční portfolio, výnosovost, růst výplat, růst ceny a reinvestice (DRIP). Graf a roční přehled pasivního příjmu.
Parametry
Výsledky
Konečné portfolio (podíly)
4 347 671 Kč
Dividendy celkem (za celou dobu)
1 074 815 Kč
Roční dividenda (poslední rok)
70 140 Kč
Celkové konečné bohatství
4 347 671 Kč
Růst investice v čase
Přehled po letech
| Rok | Hodnota portfolia | Roční dividenda | Kumulativní dividendy | Výnos z nákladů (yield on cost) |
|---|---|---|---|---|
| 1. rok | 1 090 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4,00 % |
| 2. rok | 1 185 700 Kč | 41 200 Kč | 81 200 Kč | 4,12 % |
| 3. rok | 1 287 421 Kč | 42 436 Kč | 123 636 Kč | 4,24 % |
| 4. rok | 1 395 501 Kč | 43 709 Kč | 167 345 Kč | 4,37 % |
| 5. rok | 1 510 297 Kč | 45 020 Kč | 212 365 Kč | 4,50 % |
| 6. rok | 1 632 182 Kč | 46 371 Kč | 258 736 Kč | 4,64 % |
| 7. rok | 1 761 554 Kč | 47 762 Kč | 306 498 Kč | 4,78 % |
| 8. rok | 1 898 826 Kč | 49 195 Kč | 355 693 Kč | 4,92 % |
| 9. rok | 2 044 438 Kč | 50 671 Kč | 406 364 Kč | 5,07 % |
| 10. rok | 2 198 851 Kč | 52 191 Kč | 458 555 Kč | 5,22 % |
| 11. rok | 2 362 550 Kč | 53 757 Kč | 512 312 Kč | 5,38 % |
| 12. rok | 2 536 047 Kč | 55 369 Kč | 567 681 Kč | 5,54 % |
| 13. rok | 2 719 880 Kč | 57 030 Kč | 624 712 Kč | 5,70 % |
| 14. rok | 2 914 615 Kč | 58 741 Kč | 683 453 Kč | 5,87 % |
| 15. rok | 3 120 850 Kč | 60 504 Kč | 743 957 Kč | 6,05 % |
| 16. rok | 3 339 211 Kč | 62 319 Kč | 806 275 Kč | 6,23 % |
| 17. rok | 3 570 360 Kč | 64 188 Kč | 870 464 Kč | 6,42 % |
| 18. rok | 3 814 992 Kč | 66 114 Kč | 936 577 Kč | 6,61 % |
| 19. rok | 4 073 838 Kč | 68 097 Kč | 1 004 675 Kč | 6,81 % |
| 20. rok | 4 347 671 Kč | 70 140 Kč | 1 074 815 Kč | 7,01 % |
Pouze ilustrace — není investiční poradenství. Krácení dividend, daně, srážková daň, poplatky a nepravidelné výplaty zahrnuty nejsou.